GWF1000系列 | ||||
型號(hào)規(guī)格 | GWF-1000A | GWF-1000B | GWF-1000E-MA | GWF-1000E-MB |
物理參數(shù) | ||||
千兆電接口 | 6 | 8 | 8 | 8 |
千兆SFP光接口 | 無 | 2 | 4 | 8 |
萬兆接口 | 無 | 無 | 無 | 2 |
設(shè)備尺寸 | 1U | 1U | 1U | 1U |
電源 | 單 | 單 | 單 | 單 |
技術(shù)參數(shù) | ||||
最大吞吐量 | 2Gbps | 4Gbps | 8Gbps | 16Gbps |
并發(fā)會(huì)話 | 1M | 3M | 6M | 6M |
新建會(huì)話 | 20K | 80K | 200K | 220K |
最大策略數(shù) | 100K | 100K | 100K | 100K |
VPN吞吐量 | 1Gbps | 1.5Gbps | 5Gbps | 10Gbps |
防病毒吞吐量 | 700Mbps | 500Mbps | 2.8Gbps | 5Gbps |
IPS吞吐量 | 1Gbps | 1.5Gbps | 3Gbps | 4Gbps |
GWF2000系列 | ||||
型號(hào)規(guī)格 | GWF-2000A | GWF-2000E-MA | GWF-2000E-MB | |
物理參數(shù) | ||||
千兆電接口 | 8 | 2 | 2 | |
擴(kuò)展卡槽位 | 2 | 5 | 5 | |
設(shè)備尺寸 | 2U | 2U | 2U | |
電源 | 雙 | 雙 | 雙 | |
技術(shù)參數(shù) | ||||
最大吞吐量 | 40Gbps | 60Gbps | 80Gbps | |
并發(fā)會(huì)話 | 11M | 12M | 50M | |
新建會(huì)話 | 240k | 250k | 280k | |
最大策略數(shù) | 100K | 100K | 100K | |
VPN吞吐量 | 30Gbps | 50Gbps | 50Gbps | |
防病毒吞吐量 | 6bps | 10bps | 12bps | |
IPS吞吐量 | 8Gbps | 12Gbps | 14Gbps |
型號(hào) | 描述 |
GWF1000系列防火墻 | |
GWF-1000A | 接口數(shù)量6個(gè)千兆電口,吞吐量2Gbps,并發(fā)會(huì)話100萬,新建會(huì)話2萬,單電源 |
GWF-1000B | 接口數(shù)量8個(gè)千兆電口,2個(gè)千兆光口,吞吐量4Gbps,并發(fā)會(huì)話300萬,新建會(huì)話8萬,單電源 |
GWF-1000E-MA | 接口數(shù)量8個(gè)千兆電口,4個(gè)千兆SFP口,吞吐量8Gbps,并發(fā)會(huì)話600萬,新建會(huì)話20萬,單電源 |
GWF-1000E-MB | 接口數(shù)量8個(gè)千兆電口,8個(gè)千兆SFP口,2個(gè)萬兆SPF+接口,吞吐量16Gbps,并發(fā)會(huì)話600萬,新建會(huì)話22萬,單電源 |
GWF2000系列防火墻 | |
GWF-2000A | 固化接口數(shù)量8個(gè)千兆電口,2個(gè)擴(kuò)展插槽,吞吐量40Gbps,并發(fā)會(huì)話1100萬,新建會(huì)話24萬,雙電源 |
GWF-2000E-MA | 固化接口數(shù)量2個(gè)千兆電口,5個(gè)擴(kuò)展插槽,吞吐量60Gbps,并發(fā)會(huì)話1200萬,新建會(huì)話25萬,雙電源 |
GWF-2000E-MB | 接口數(shù)量2個(gè)千兆電口,5個(gè)擴(kuò)展插槽,吞吐量80Gbps,并發(fā)會(huì)話5000萬,新建會(huì)話28萬,雙電源 |